870 concurrents sont arrivés à bon port du premier 50 km organisé à l'occasion de l'Eco-Trail de Paris.
| Place | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3h10m54 | DE PAEPE | Romuald | SEH | 15.715km/h |
| 2 | 3h27m04 | CHAUVELIER | Dominique | V2H | 14.488km/h |
| 3 | 3h32m18 | ALBACETE | Didier | V1H | 14.131km/h |
| 4 | 3h37m30 | FOSSE | Laurent | V1H | 13.793km/h |
| 5 | 3h41m00 | LANDON | Damien | SEH | 13.575km/h |
| 6 | 3h43m26 | MOUSTAID | Ibrahim | V1H | 13.427km/h |
| 7 | 3h49m49 | BRESSON | Franck | SEH | 13.054km/h |
| 8 | 3h50m57 | LECOT | Stephane | V1H | 12.990km/h |
| 9 | 3h52m04 | GUIMET | Alain | V1H | 12.927km/h |
| 10 | 3h52m22 | MORELLI | Jean Claude | V1H | 12.911km/h |













Commentaires